汎用施盤
汎用施盤 Facility
設備概要
- ・2 軸(X,Z)の旋削
- ・外径、内径、端面削り
- ・汎用旋盤と NC旋盤のメリットを兼ね備えたデジアナ旋盤
- ・制御装置(FANUC20i-T)
加工内容
- ・超耐熱合金、ステンレス鋼、構造用合金鋼等の特殊鋼の旋削
- ・NC 旋盤前加工
- ・黒皮除去、チャッキング箇所の加工、個取り突っ切り加工等
- ・ステンレス鋼の長尺加工
保有設備
メーカー | 機種名 | 台数 | チャック径 | 芯間 |
---|---|---|---|---|
大日金属工業 | DL65 | 1 | 300 | 1000 |
中部工機 | LLA800 | 1 | 500 | 1000 |
大日金属工業 | DHK75X150 | 1 | 600 | 1500 |
中部工機 | CLL1500 | 1 | 700 | 1500 |
大日金属工業 | DM102X300 | 1 | 900 | 3000 |
大日金属工業 | DM112X300 | 1 | 1000 | 3000 |
大日金属工業 | DL90 × 400 | 1 | 500 | 4000 |
大日金属工業 | DHK75X400 | 1 | 600 | 4000 |
大日金属工業 | DM112 × 400 | 1 | 1000 | 4000 |
大矢製作所 | 840 × 150 | 1 | 1250 | 4000 |
山崎鉄工所 | MAZARE × 50 | 1 | 550 | 5000 |
大日金属工業 | DHK75 × 500 | 1 | 550 | 5000 |
大日金属工業 | DM-24 | 1 | 800 | 5000 |
大日金属工業 | DL95X600 | 1 | 500 | 6000 |
大日金属工業 | DL95X700 | 1 | 800 | 7000 |
大日金属工業 | DL90X800 | 1 | 500 | 8000 |
NC施盤
NC施盤 Facility
設備概要
- ・2 軸 (X,Z) 制御 NC 旋盤
加工内容
- ・超耐熱合金、ステンレス鋼、構造用合金鋼等の特殊鋼の旋削リング、ディスク形状、シャフト材の旋削
保有設備
メーカー | 機種名 | 台数 | チャック径 | 芯間 |
---|---|---|---|---|
森精機製作所 | SL-603 | 2 | 812 | 1000 |
大日金属工業 | BX100 | 1 | 1000 | 1000 |
森精機製作所 | SL-45 | 1 | 600 | 2000 |
森精機製作所 | SL-403 | 1 | 600 | 2000 |
森精機製作所 | M152X200 | 1 | 1400 | 2000 |
森精機製作所 | M132 × 400 | 2 | 1000 | 4000 |
ヤマザキマザック | ST550 × 2000 | 1 | 720 | 2000 |
メーカー | 機種名 | 台数 | チャック径 | 高さ |
---|---|---|---|---|
ヤマザキマザック | MEGATURNE 1600M | 1 | 1500 | 700 |
プラノミラー
プラノミラー Facility
設備概要
- ・フライスヘッドを取付けたフライス盤
加工内容
- ・金型用素材 2面、4面削り
保有設備
メーカー | 機種名 | 台数 | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|
寿工業 | 1111ORM | 1 | 1200 | 6000 | 1200 |
丸福鉄工所 | DP220H | 1 | 1450 | 6000 | 1600 |
マシニングセンタ
マシニングセンタ Facility
設備概要
- ・門型マシニングセンタ
加工内容
- ・電子デバイス向平面フライス削り及び治具加工
保有設備
メーカー | 機種名 | 台数 | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|
森精機製作所 | MV5 | 1 | 1050 | 480 | 600 |
オークマ | MCV-AII | 1 | 1800 | 1100 | 1100 |
鋸盤
鋸盤 Facility
設備概要
- ・帯鋸刃が下降し、ワークを切断
加工内容
- ・材取り個取り切断
保有設備
メーカー | 型式 | 台数 | 幅 | 高さ(φ) |
---|---|---|---|---|
アマダ | HFA-400 | 3 | 400 | 400 |
アマダ | HA-500 | 1 | 500 | 500 |
アマダ | PCSAW530AX | 2 | 530 | 500 |
アマダ | PCSAW720 | 2 | 720 | 700 |
アマダ | H-1080 | 1 | 1080 | 1000 |
アマダ | 2116 II | 1 | 2100 | 1600 |
ロータリー研削盤
ロータリー研削盤 Facility
設備概要
- ・立軸円テーブル形
加工内容
- ・特殊鋼の研削
保有設備
メーカー | 型式 | 台数 | テーブル | 高さ |
---|---|---|---|---|
東芝機械 | KRT-110 | 1 | 1100 | 500 |
光洋機械工業 | NO24RTCT | 2 | 1090 | 400 |
住友重機械工業 | SVR180A | 1 | 1900 | 600 |
水中ワイヤ
放電加工機
放電加工機
水中ワイヤ放電加工機 Facility
設備概要
- ・長時間加工に対応したワイヤ放電加工機
加工内容
- ・TG材スライス
保有設備
メーカー | 型式 | 台数 | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|
牧野フライス製作所 | U53i | 1 | 960 | 690 | 220 |
牧野フライス製作所 | U86 | 1 | 1220 | 910 | 500 |